日 | 曜 | 干支 | 旧暦 | 九星 | 六曜 | 廿八宿 | 十二直 | 行事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 癸卯 | 8月10日 | 九紫 | 大安 | 破 | 壁 | 月首祭 |
2 | 木 | 甲辰 | 8月11日 | 八白 | 赤口 | 危 | 奎 | |
3 | 金 | 乙巳 | 8月12日 | 七赤 | 先勝 | 成 | 婁 | |
4 | 土 | 丙午 | 8月13日 | 六白 | 友引 | 収 | 胃 | |
5 | 日 | 丁未 | 8月14日 | 五黄 | 先負 | 開 | 昴 | |
6 | 月 | 戊申 | 8月15日 | 四緑 | 仏滅 | 閉 | 畢 | 境内社鹿島社例祭 |
7 | 火 | 己酉 | 8月16日 | 三碧 | 大安 | 建 | 觜 | |
8 | 水 | 庚戌 | 8月17日 | 二黒 | 赤口 | 建 | 参 | |
寒露 旧9月節 日出 5時38分 日入 5時09分 | ||||||||
9 | 木 | 辛亥 | 8月18日 | 一白 | 先勝 | 除 | 井 | |
10 | 金 | 壬子 | 8月19日 | 九紫 | 友引 | 満 | 鬼 | |
11 | 土 | 癸丑 | 8月20日 | 八白 | 先負 | 平 | 柳 | |
12 | 日 | 甲寅 | 8月21日 | 七赤 | 仏滅 | 定 | 星 | |
13 | 月 | 乙卯 | 8月22日 | 六白 | 大安 | 執 | 張 | スポーツの日 |
14 | 火 | 丙辰 | 8月23日 | 五黄 | 赤口 | 破 | 翼 | |
15 | 水 | 丁巳 | 8月24日 | 四緑 | 先勝 | 危 | 軫 | 月次祭 |
16 | 木 | 戊午 | 8月25日 | 三碧 | 友引 | 成 | 角 | |
17 | 金 | 己未 | 8月26日 | 二黒 | 先負 | 収 | 亢 | 神嘗奉祝祭 |
18 | 土 | 庚申 | 8月27日 | 一白 | 仏滅 | 開 | 氐 | |
19 | 日 | 辛酉 | 8月28日 | 九紫 | 大安 | 閉 | 房 | |
20 | 月 | 壬戌 | 8月29日 | 八白 | 赤口 | 建 | 心 | |
21 | 火 | 癸亥 | 9月1日 | 七赤 | 先負 | 除 | 尾 | |
22 | 水 | 甲子 | 9月2日 | 六白 | 仏滅 | 満 | 箕 | |
23 | 木 | 乙丑 | 9月3日 | 五黄 | 大安 | 平 | 斗 | |
霜降 旧9月中 日出 5時53分 日入 4時48分 | ||||||||
24 | 金 | 丙寅 | 9月4日 | 四緑 | 赤口 | 定 | 牛 | |
25 | 土 | 丁卯 | 9月5日 | 三碧 | 先勝 | 執 | 女 | |
26 | 日 | 戊辰 | 9月6日 | 二黒 | 友引 | 破 | 虚 | |
27 | 月 | 己巳 | 9月7日 | 一白 | 先負 | 危 | 危 | |
28 | 火 | 庚午 | 9月8日 | 九紫 | 仏滅 | 成 | 室 | |
29 | 水 | 辛未 | 9月9日 | 八白 | 大安 | 収 | 壁 | |
30 | 木 | 壬申 | 9月10日 | 七赤 | 赤口 | 開 | 奎 | |
31 | 金 | 癸酉 | 9月11日 | 六白 | 先勝 | 閉 | 婁 |
この表は右にスクロールできます