日 | 曜 | 干支 | 旧暦 | 九星 | 六曜 | 廿八宿 | 十二直 | 行事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 己巳 | 10月1日 | 一白 | 仏滅 | 婁 | 危 | 月首祭 |
2 | 土 | 庚午 | 10月2日 | 九紫 | 大安 | 胃 | 成 | |
3 | 日 | 辛未 | 10月3日 | 八白 | 赤口 | 昴 | 収 | 明治祭 文化の日 |
4 | 月 | 壬申 | 10月4日 | 七赤 | 先勝 | 畢 | 開 | |
5 | 火 | 癸酉 | 10月5日 | 六白 | 友引 | 觜 | 閉 | |
6 | 水 | 甲戌 | 10月6日 | 五黄 | 先負 | 参 | 建 | |
7 | 木 | 乙亥 | 10月7日 | 四緑 | 仏滅 | 井 | 建 | |
立冬 旧10月節 日出 6時09分 日入 4時31分 | ||||||||
8 | 金 | 丙子 | 10月8日 | 三碧 | 大安 | 鬼 | 除 | |
9 | 土 | 丁丑 | 10月9日 | 二黒 | 赤口 | 柳 | 満 | |
10 | 日 | 戊寅 | 10月10日 | 一白 | 先勝 | 星 | 平 | |
11 | 月 | 己卯 | 10月11日 | 九紫 | 友引 | 張 | 定 | |
12 | 火 | 庚辰 | 10月12日 | 八白 | 先負 | 翼 | 執 | |
13 | 水 | 辛巳 | 10月13日 | 七赤 | 仏滅 | 軫 | 破 | |
14 | 木 | 壬午 | 10月14日 | 六白 | 大安 | 角 | 危 | |
15 | 金 | 癸未 | 10月15日 | 五黄 | 赤口 | 亢 | 成 | 月次祭並びに七五三祈請祭 |
16 | 土 | 甲申 | 10月16日 | 四緑 | 先勝 | 氐 | 収 | |
17 | 日 | 乙酉 | 10月17日 | 三碧 | 友引 | 房 | 開 | |
18 | 月 | 丙戌 | 10月18日 | 二黒 | 先負 | 心 | 閉 | |
19 | 火 | 丁亥 | 10月19日 | 一白 | 仏滅 | 尾 | 建 | |
20 | 水 | 戊子 | 10月20日 | 九紫 | 大安 | 箕 | 除 | |
21 | 木 | 己丑 | 10月21日 | 八白 | 赤口 | 斗 | 満 | |
22 | 金 | 庚寅 | 10月22日 | 七赤 | 先勝 | 牛 | 平 | |
小雪 旧10月中 日出 6時25分 日入 4時20分 | ||||||||
23 | 土 | 辛卯 | 10月23日 | 六白 | 友引 | 女 | 定 |
新嘗祭 勤労感謝の日 |
24 | 日 | 壬辰 | 10月24日 | 五黄 | 先負 | 虚 | 執 | |
25 | 月 | 癸巳 | 10月25日 | 四緑 | 仏滅 | 危 | 破 | |
26 | 火 | 甲午 | 10月26日 | 三碧 | 大安 | 室 | 危 | |
27 | 水 | 乙未 | 10月27日 | 二黒 | 赤口 | 壁 | 成 | |
28 | 木 | 丙申 | 10月28日 | 一白 | 先勝 | 奎 | 収 | |
29 | 金 | 丁酉 | 10月29日 | 九紫 | 友引 | 婁 | 開 | |
30 | 土 | 戊戌 | 10月30日 | 八白 | 先負 | 胃 | 閉 |