日 | 曜 | 干支 | 旧暦 | 九星 | 六曜 | 廿八宿 | 十二直 | 行事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 甲辰 | 10月12日 | 二黒 | 先負 | 執 | 畢 | 月首祭 |
2 | 火 | 乙巳 | 10月13日 | 一白 | 仏滅 | 破 | 觜 | |
3 | 水 | 丙午 | 10月14日 | 九紫 | 大安 | 危 | 参 | |
4 | 木 | 丁未 | 10月15日 | 八白 | 赤口 | 成 | 井 | |
5 | 金 | 戊申 | 10月16日 | 七赤 | 先勝 | 収 | 鬼 | |
6 | 土 | 己酉 | 10月17日 | 六白 | 友引 | 開 | 柳 | |
7 | 日 | 庚戌 | 10月18日 | 五黄 | 先負 | 開 | 星 | |
大雪 旧11月節 日出 6時40分 日入 4時16分 | ||||||||
8 | 月 | 辛亥 | 10月19日 | 四緑 | 仏滅 | 閉 | 張 | |
9 | 火 | 壬子 | 10月20日 | 三碧 | 大安 | 建 | 翼 | 地久祭 |
10 | 水 | 癸丑 | 10月21日 | 二黒 | 赤口 | 除 | 軫 | |
11 | 木 | 甲寅 | 10月22日 | 一白 | 先勝 | 満 | 角 | |
12 | 金 | 乙卯 | 10月23日 | 九紫 | 友引 | 平 | 亢 | |
13 | 土 | 丙辰 | 10月24日 | 八白 | 先負 | 定 | 氐 | 煤払式 |
14 | 日 | 丁巳 | 10月25日 | 七赤 | 仏滅 | 執 | 房 | |
15 | 月 | 戊午 | 10月26日 | 六白 | 大安 | 破 | 心 | 月次祭 |
16 | 火 | 己未 | 10月27日 | 五黄 | 赤口 | 危 | 尾 | |
17 | 水 | 庚申 | 10月28日 | 四緑 | 先勝 | 成 | 箕 | |
18 | 木 | 辛酉 | 10月29日 | 三碧 | 友引 | 収 | 斗 | |
19 | 金 | 壬戌 | 10月30日 | 二黒 | 先負 | 開 | 牛 | |
20 | 土 | 癸亥 | 11月1日 | 一白 | 大安 | 閉 | 女 | |
21 | 日 | 甲子 | 11月2日 | 一白 | 赤口 | 建 | 虚 | |
22 | 月 | 乙丑 | 11月3日 | 二黒 | 先勝 | 除 | 危 | |
冬至 旧11月中 日出 6時50分 日入 4時20分 | ||||||||
23 | 火 | 丙寅 | 11月4日 | 三碧 | 友引 | 満 | 室 | |
24 | 水 | 丁卯 | 11月5日 | 四緑 | 先負 | 平 | 壁 | |
25 | 木 | 戊辰 | 11月6日 | 五黄 | 仏滅 | 定 | 奎 | |
26 | 金 | 己巳 | 11月7日 | 六白 | 大安 | 執 | 婁 | |
27 | 土 | 庚午 | 11月8日 | 七赤 | 赤口 | 破 | 胃 | |
28 | 日 | 辛未 | 11月9日 | 八白 | 先勝 | 危 | 昴 | |
29 | 月 | 壬申 | 11月10日 | 九紫 | 友引 | 成 | 畢 | |
30 | 火 | 癸酉 | 11月11日 | 一白 | 先負 | 収 | 觜 | |
31 | 水 | 甲戌 | 11月12日 | 二黒 | 仏滅 | 開 | 参 | 年越大祓式 |
この表は右にスクロールできます