日 | 曜 | 干支 | 旧暦 | 九星 | 六曜 | 廿八宿 | 十二直 | 行事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 甲戌 | 9月12日 | 五黄 | 友引 | 建 | 胃 | 月首祭 |
2 | 日 | 乙亥 | 9月13日 | 四緑 | 先負 | 除 | 昴 | |
3 | 月 | 丙子 | 9月14日 | 三碧 | 仏滅 | 満 | 畢 | 文化の日 |
4 | 火 | 丁丑 | 9月15日 | 二黒 | 大安 | 平 | 觜 | |
5 | 水 | 戊寅 | 9月16日 | 一白 | 赤口 | 定 | 参 | |
6 | 木 | 己卯 | 9月17日 | 九紫 | 先勝 | 執 | 井 | |
7 | 金 | 庚辰 | 9月18日 | 八白 | 友引 | 執 | 鬼 | |
立冬 旧10月節 日出 6時09分 日入 4時31分 | ||||||||
8 | 土 | 辛巳 | 9月19日 | 七赤 | 先負 | 破 | 柳 | |
9 | 日 | 壬午 | 9月20日 | 六白 | 仏滅 | 危 | 星 | |
10 | 月 | 癸未 | 9月21日 | 五黄 | 大安 | 成 | 張 | |
11 | 火 | 甲申 | 9月22日 | 四緑 | 赤口 | 収 | 翼 | |
12 | 水 | 乙酉 | 9月23日 | 三碧 | 先勝 | 開 | 軫 | |
13 | 木 | 丙戌 | 9月24日 | 二黒 | 友引 | 閉 | 角 | |
14 | 金 | 丁亥 | 9月25日 | 一白 | 先負 | 建 | 亢 | |
15 | 土 | 戊子 | 9月26日 | 九紫 | 仏滅 | 除 | 氐 | 月次祭並びに七五三祈請祭 |
16 | 日 | 己丑 | 9月27日 | 八白 | 大安 | 満 | 房 | |
17 | 月 | 庚寅 | 9月28日 | 七赤 | 赤口 | 平 | 心 | |
18 | 火 | 辛卯 | 9月29日 | 六白 | 先勝 | 定 | 尾 | |
19 | 水 | 壬辰 | 9月30日 | 五黄 | 友引 | 執 | 箕 | |
20 | 木 | 癸巳 | 10月1日 | 四緑 | 仏滅 | 破 | 斗 | |
21 | 金 | 甲午 | 10月2日 | 三碧 | 大安 | 危 | 牛 | |
22 | 土 | 乙未 | 10月3日 | 二黒 | 赤口 | 成 | 女 | |
小雪 旧10月中 日出 6時25分 日入 4時20分 | ||||||||
23 | 日 | 丙申 | 10月4日 | 一白 | 先勝 | 収 | 虚 | 新嘗祭 勤労感謝の日 |
24 | 月 | 丁酉 | 10月5日 | 九紫 | 友引 | 開 | 危 | |
25 | 火 | 戊戌 | 10月6日 | 八白 | 先負 | 閉 | 室 | |
26 | 水 | 己亥 | 10月7日 | 七赤 | 仏滅 | 建 | 壁 | |
27 | 木 | 庚子 | 10月8日 | 六白 | 大安 | 除 | 奎 | |
28 | 金 | 辛丑 | 10月9日 | 五黄 | 赤口 | 満 | 婁 | |
29 | 土 | 壬寅 | 10月10日 | 四緑 | 先勝 | 平 | 胃 | |
30 | 日 | 癸卯 | 10月11日 | 三碧 | 友引 | 定 | 昴 |
この表は右にスクロールできます