日 | 曜 | 干支 | 旧暦 | 九星 | 六曜 | 廿八宿 | 十二直 | 行事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 丁酉 | 6月27日 | 三碧 | 友引 | 斗 | 満 | 月首祭・太元社例祭 |
2 | 金 | 戊戌 | 6月28日 | 二黒 | 先負 | 牛 | 平 | |
3 | 土 | 己亥 | 6月29日 | 一白 | 仏滅 | 女 | 定 | |
4 | 日 | 庚子 | 7月1日 | 九紫 | 先勝 | 虚 | 執 | |
5 | 月 | 辛丑 | 7月2日 | 八白 | 友引 | 危 | 破 | |
6 | 火 | 壬寅 | 7月3日 | 七赤 | 先負 | 室 | 危 | |
7 | 水 | 癸卯 | 7月4日 | 六白 | 仏滅 | 壁 | 危 | |
立秋 旧7月節 日出 4時44分 日入 6時40分 | ||||||||
8 | 木 | 甲辰 | 7月5日 | 五黄 | 大安 | 奎 | 成 | 七夕祈願祭 |
9 | 金 | 乙巳 | 7月6日 | 四緑 | 赤口 | 婁 | 収 | |
10 | 土 | 丙午 | 7月7日 | 三碧 | 先勝 | 胃 | 開 | |
11 | 日 | 丁未 | 7月8日 | 二黒 | 友引 | 昴 | 閉 | 山の日 |
12 | 月 | 戊申 | 7月9日 | 一白 | 先負 | 畢 | 建 | 御鎮座記念祭 |
13 | 火 | 己酉 | 7月10日 | 九紫 | 仏滅 | 觜 | 除 | |
14 | 水 | 庚戌 | 7月11日 | 八白 | 大安 | 参 | 満 | |
15 | 木 | 辛亥 | 7月12日 | 七赤 | 赤口 | 井 | 平 | 月次祭 |
16 | 金 | 壬子 | 7月13日 | 六白 | 先勝 | 鬼 | 定 | |
17 | 土 | 癸丑 | 7月14日 | 五黄 | 友引 | 柳 | 執 | |
18 | 日 | 甲寅 | 7月15日 | 四緑 | 先負 | 星 | 破 | |
19 | 月 | 乙卯 | 7月16日 | 三碧 | 仏滅 | 張 | 危 | |
20 | 火 | 丙辰 | 7月17日 | 二黒 | 大安 | 翼 | 成 | |
21 | 水 | 丁巳 | 7月18日 | 一白 | 赤口 | 軫 | 収 | |
22 | 木 | 戊午 | 7月19日 | 九紫 | 先勝 | 角 | 開 | |
処暑 旧7月中 日出 4時57分 日入 6時21分 |
||||||||
23 | 金 | 己未 | 7月20日 | 八白 | 友引 | 亢 | 閉 | |
24 | 土 | 庚申 | 7月21日 | 七赤 | 先負 | 氐 | 建 | |
25 | 日 | 辛酉 | 7月22日 | 六白 | 仏滅 | 房 | 除 | |
26 | 月 | 壬戌 | 7月23日 | 五黄 | 大安 | 心 | 満 | |
27 | 火 | 癸亥 | 7月24日 | 四緑 | 赤口 | 尾 | 平 | |
28 | 水 | 甲子 | 7月25日 | 三碧 | 先勝 | 箕 | 定 | |
29 | 木 | 乙丑 | 7月26日 | 二黒 | 友引 | 斗 | 執 | |
30 | 金 | 丙寅 | 7月27日 | 一白 | 先負 | 牛 | 破 | |
31 | 土 | 丁卯 | 7月28日 | 九紫 | 仏滅 | 女 | 危 |